Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
Κόρινθος | 58 |
ΑΟ Χαλκίς | 45 |
Μανδραϊκός | 43 |
Λουκίσια | 42 |
Πανναυπλιακός | 39 |
Παναργειακός | 38 |
Ένωση Ερμιονίδας | 36 |
ΑΟ Κύμης | 35 |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 32 |
Άσπρα Σπίτια/Αντίκυρα | 27 |
Δάφνη Ερυθρών | 20 |
Πόρος | 12 |
Ασπρόπυργος | 6 |
Θήβα | 4 |
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΑΕΕ Παναγίτσα | 30 |
ΑΟ Κύμης | 28 |
Ερμής Σχηματαρίου | 28 |
Ιωνικός Λαμίας | 25 |
Αναγέννηση Μαλεσίνας | 24 |
Ηρακλής Θήβας | 21 |
Άρης Θήβας | 19 |
Ιτέα | 19 |
Λοκρός Αταλάντης | 19 |
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΑΕ Αθηνά Μαγκουφάνας | 32 |
ΑΓΕ Χαλκίδας | 25 |
ΔΑΣ Ζεφυρίου | 25 |
ΑΣΟΧ "Φοίβος" | 25 |
ΑΕ Καρύστου | 11 |
ΑΣ Τυφών | 6 |
ΑΟ Κύμης | 2 |
© 2009 ·ΑΟ Κύμης | HyperDesign.gr | e-Foititis.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου